Plastica PP per uso alimentare di alta qualità
Panoramica Descrizione del prodotto Il PP è un polimero formato mediante polimerizzazione per addizione di pro.pilene.
Overview
Informazioni basilari.
Metodo di formatura della plastica | Iniezione |
Colore | Ostrica bianca |
Pacchetto di trasporto | Sacco/25kg |
Specifica | 50*80mm |
Marchio | JH |
Origine | Xingtai, Hebei |
Codice SA | 390210009 |
Capacità produttiva | 5.000.000 di pacchi/anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Il PP è un polimero formato dalla polimerizzazione per addizione del propilene. È un materiale ceroso bianco dall'aspetto trasparente e leggero. La formula chimica è (C3H6)n, la densità è 0,89~0,91 g/cm3, è infiammabile, con un punto di fusione di 189ºC, rammollimento a circa 155ºC e l'intervallo di temperatura di utilizzo è -30~140ºC. È resistente alla corrosione da acidi, alcali, soluzioni saline e una varietà di solventi organici al di sotto di 80°C e può essere decomposto ad alta temperatura e ossidazione.
Specifiche dettagliate delle fotoNumero | Progetto | Unità | H40S | Valore di prova | Metodi di prova | |
1 | Portata di massa del fuso (MFR) | Valore nominale | g/10min | 37 | 37.3 | GB/T3862 |
Deviazione | ±37 | |||||
2 | Indice isotattico | % | >=96,0 | 97,51 | GB/T2412 | |
3 | Aspetto delle particelle | Grana di colore | Pz/kg | <=5 | 0 | SH/T1541-2006 |
Grano nero | Pz/kg | 0 | 0 | |||
Grani grandi e piccoli | g/kg | <=100 | 0,1 | |||
Grani di pelle di serpente e grani finali | Pz/kg | rapporto | 25 | |||
4 | Impurità e altro | Pz/kg | NO | NO | SH/T1541-2006 | |
5 | Cenere | % | <=0,030 | 0,014 | GB/T9345.1 | |
6 | Proprietà tensili | Modulo di elasticità a trazione (Et) | MPa | >=1200 | 1250 | GB/T 1040 |
Carico di snervamento a trazione (σ y) | MPa | >=30,0 | 30.9 | |||
Sforzo di trazione a rottura(σ B) | MPa | >=8,0 | 20.7 | |||
Deformazione nominale a rottura (ε tB) | % | >=200 | 566 | |||
Conclusione della prova |
Inviaci