Plastica PFA Ap
Panoramica Descrizione del prodotto Resina fluoropolimerica PFA: la plastica PFA è un copolimero di una piccola quantità
Overview
La plastica PFA è un copolimero di una piccola quantità di perfluoropropil perfluorovinil etere e politetrafluoroetilene. La coesione della fusione viene migliorata, la viscosità della soluzione diminuisce e le proprietà rimangono invariate rispetto al PTFE. La resina può essere trasformata direttamente in prodotti mediante normali metodi di stampaggio termoplastico. Adatto PER LA PRODUZIONE DI PARTI RESISTENTI ALLA CORROSIONE, parti RESISTENTI ALL'USURA, GUARNIZIONI, parti ISOLANTI e parti di apparecchiature mediche, fili per alte temperature, strato isolante dei cavi, apparecchiature ANTIcorrosione, materiali di tenuta, boccola della valvola della pompa e contenitori chimici.
Informazioni basilari.
Modello numero. | PFA |
Specifica | 25 kg/sacco |
Marchio | haoru |
Origine | Cina |
Codice SA | 3917310000 |
Capacità produttiva | 100000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Resina fluoropolimerica PFA:La plastica PFA è un copolimero di una piccola quantità di perfluoropropil perfluorovinil etere e politetrafluoroetilene. La coesione della fusione viene migliorata, la viscosità della soluzione diminuisce e le proprietà rimangono invariate rispetto al PTFE. La resina può essere trasformata direttamente in prodotti mediante normali metodi di stampaggio termoplastico. Adatto PER LA PRODUZIONE DI PARTI RESISTENTI ALLA CORROSIONE, parti RESISTENTI ALL'USURA, GUARNIZIONI, parti ISOLANTI e parti di apparecchiature mediche, fili per alte temperature, strato isolante dei cavi, apparecchiature ANTIcorrosione, materiali di tenuta, boccola della valvola della pompa e contenitori chimici.
Parametri del prodotto
Proprietà | Metodo di prova | Unità | Valore tipico |
GENERALE | |||
Indice di fluidità | ISO 12086 ASTM D3307 | g/10 minuti | 14 |
Punto di fusione | - ASTM D4591 | °C (°F) | 305 (581) |
Peso specifico | - ASTM D792 | - | 2.15 |
Tasso di taglio critico, 372 °C (702 °F) | - | 1/s | 50 |
MECCANICO | |||
Resistenza alla trazione | ISO 12086 ASTM D3307 | MPa (psi) | |
23 °C (73 °F) | 25 (3.600) | ||
250 °C (482 °F) | 12 (1.800) | ||
Allungamento definitivo | ISO 12086 ASTM D3307 | % | |
23 °C (73 °F) | 300 | ||
250 °C (482 °F) | 480 | ||
Modulo a flessione | ISO 178 ASTM D790 | MPa (psi) | |
23 °C (73 °F) | 590 (85.000) | ||
250 °C (482 °F) | 55 (8.000) | ||
Durometro | ISO 868 ASTM D2240 | - | D55 |
ELETTRICO | |||
Rigidità dielettrica, breve durata, 0,25 mm (0,010 pollici) | CEI 243 ASTM D149 | kV/mm (V/mil) | 80 (2.000) |
Costante dielettrica, 1 MHz (106 Hz) | CEI 250 ASTM D150 | - | 2.03 |
Fattore di dissipazione, 1 MHz (106 Hz) | CEI 250 ASTM D150 | - | <0,0002 |
Resistività del volume | ISO 1325 ASTM D257 | ohm·cm | 10^18 |
ALTRO | |||
95/td> | |||
precedente:
Plastica ad alta tenacità in polietilene ad alta tenacità per iniezione di pellet in HDPE
Mob Approvato Ce per Sos :Prossimo
Inviaci