Resina HDPE di grado iniezione/grado estrusione/grado plastica soffiata
1. Descrizione del prodotto Polietilene ad alta densità (HDPE): è una resina termoplastica non polare altamente cristall
Informazioni basilari.
Modello numero. | HDPE |
Tipo | Polietilene |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto |
Specifica | 25 kg/sacco |
Marchio | Cina |
Origine | Hebei |
Codice SA | 3901100090 |
Capacità produttiva | 5000 tonnellate/anno |
Descrizione del prodotto
1. Descrizione del prodottoPolietilene ad alta densità (HDPE): è una resina termoplastica non polare altamente cristallina prodotta attraverso la copolimerizzazione di etilene e una piccola quantità di monomero α-olefinico. L'HDPE viene sintetizzato a bassa pressione ed è quindi chiamato anche polietilene a bassa pressione. L'HDPE è principalmente una struttura molecolare lineare e presenta poche ramificazioni. Ha un alto grado di cristallizzazione e un'alta densità. Può resistere alle alte temperature e ha una buona rigidità, resistenza meccanica e corrosione anti-chimica.
Proprietà: Polietilene ad alta densità per particelle bianche non tossiche, insipide e non maleodoranti, il punto di fusione è di circa 130 ° C, densità relativa di 0,941 ~ 0,960. Ha una buona resistenza al calore e al freddo, stabilità chimica, ma ha anche elevata rigidità e tenacità.
Grado cinematografico
Articolo | Condizione di test | Metodo di prova | Valore | Unità |
Densità | ISO 1183 | 0,944-0,955 | g/cm3 | |
MFR | 190°C/2,16 kg | ISO 1133 | 0,03-0,07 | g/10min |
Resistenza alla trazione allo snervamento | ISO 527-2 | 22 | MPa | |
Allungamento a rottura | ISO 527-2 | >350 | % | |
SCRIVERE | F50,50°C,100% | ASTM D-1693A | 1000 | H |
VICAT | ASTM D-1525 | 126 | °C |
Grado soffiato
Articolo | Condizione di test | Metodo di prova | Valore | Unità |
Densità | ISO 1183 | 0,950~0,955 | g/cm | |
MFR | 190°C/2,16 kg | ISO 1133 | 1,7~2,5 | g/10min |
Resistenza alla trazione allo snervamento | ISO 527-2 | 24 | MPa | |
Allungamento a rottura | ISO 527-2 | >600 | % |
Grado di iniezione
Articolo | Condizione di test | Metodo di prova | Valore | Unità |
MFR | 190°C/2,16 kg | ASTM D-1238 | 20 | g/10min |
Densità | --- | ASTM D-792 | 0,954 | g/cm3 |
Resistenza alla trazione a yiled | ||||
precedente:
Mob Approvato Ce per Sos
CAS26100 :Prossimo
Inviaci