20320
Panoramica Descrizione del prodotto 20320-59-6/19433-93-3 Intermedi di coloranti e pigmenti 4-acetilammino-2- (dietilamm
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | CAS 19433-93-3 |
Colore | Bianco |
File Mol | 19433-93-3.Mol |
Pressione del vapore | 2,85e-06mmhg a 25°c |
Peso molecolare | 236.314 |
Nome inglese | 4-acetilammino-2-(dietilammino) |
Utilizzo | Intermedi nella sintesi organica |
Densità | 1.086 g/cm3 |
Logp | 2.57280 |
Purezza/Qualità | 99,9% |
Sal | 41.57000 |
Pacchetto di trasporto | 25 kg/scatola |
Specifica | 53*29*27 |
Marchio | Jiakenuo |
Origine | Cina |
Codice SA | 2901100000 |
Capacità produttiva | 10.000 kg/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
20320-59-6/19433-93-3 Intermedi di coloranti e pigmenti 4-acetilammino-2- (dietilammino)
nome del prodotto | 4-acetilammino-2-(dietilammino) |
CAS | 19433-93-3 |
modulo | polvere |
Peso molecolare | 236.314 |
Pressione del vapore: | 2,85E-06mmHg a 25°C |
PSA | 41.57000 |
Inviaci