
PC/ABS Lupoy Gn5001rfh Grado per stampaggio a iniezione con plastica ignifuga ad alta resistenza al calore senza alogeni PC/ABS
Panoramica Caratteristiche dettagliate Applicazioni Scheda tecnica La nostra azienda Fondata nel 2003, ZHENJIANG HONESTA
Overview
Informazioni basilari.
| Modello numero. | PC/ABS LUPOY GN5001RFH |
| Marchio | LGCHEM |
| Origine | Corea |
| Codice SA | 3907400000 |
| Capacità produttiva | 500mt/mese |
Descrizione del prodotto

Caratteristiche dettagliate
| INFORMAZIONI GENERALI | ||||
| MARCA:LGCHEM | GRADO:LUPOY GN5001RFH | |||
| CARATTERISTICA: | 1.RESISTENZA AL CALORE | 2. RITARDANTE DI FIAMMA ALOGENO | ||
| ASPETTO: | COLORE PERSONALIZZATO | |||
| MODULO: | PELLET | |||
| METODO DI LAVORAZIONE: | STAMPAGGIO A INIEZIONE | |||
Applicazioni

Scheda tecnica
| Proprietà | Condizione di test | Metodo di prova | Unità | Valore tipico |
| Fisico | ||||
| Peso specifico | ASTM D792 | - | 1.19 | |
| Restringimento dello stampaggio (flusso), 3,2 mm | ASTM D955 | % | 0,4 ~ 0,6 | |
| Indice di fluidità | 250ºC/2,16 kg | ASTM D1238 | g/10min | 15 |
| Meccanico | ||||
| Resistenza alla trazione, 3,2 mm | ASTM D638 | |||
| @ Prodotto | 50 mm/min | kg/cm2 | 640 | |
| Allungamento a trazione, 3,2 mm | ASTM D638 | |||
| @ Prodotto | 50 mm/min | % | ||
| @ Rottura | 50 mm/min | % | >80 | |
| Modulo di trazione, 3,2 mm | 1 mm/min | ASTM D638 | kg/cm2 | |
| Resistenza alla flessione, 3,2 mm | 10 mm/min | ASTM D790 | kg/cm2 | 950 |
| Modulo di flessione, 3,2 mm | 10 mm/min | ASTM D790 | kg/cm2 | 27.000 |
| Resistenza all'impatto IZOD, 3,2 mm | ASTM D256 | |||
| (Intaccato) | 23ºC | kg·cm/cm | 62 | |
| -30ºC | kg·cm/cm | |||
| Durezza Rockwell | Scala R | ASTM D785 | - | 113 |
| Termico | ||||



Inviaci





